البيانات الفنية

SINGLE

uboot-beton-formwork-single

الإرتفاع H
(سم)
أبعاد التشغيل
(سم)
إرتفاع القدم p
(سم)
الوزن بالقطعة
(كجم.)
الحجم بالقطعة
(م3)
أبعاد منصة النقل (البليت)
(سم)
قطع منصة النقل (البليت)*
(قطعة/بليت)
وزن منصة النقل (البليت)*
(كجم./بليت)
H 10 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 1,150 0,0213 110 x 110 x 240 720 840
H 13 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 1,240 0,0280 110 x 110 x 250 600 920
H 16 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 1,430 0,0350 110 x 110 x 250 440 850
H 18 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 1,610 0,0396 110 x 110 x 250 460 750
H 20 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 1,660 0,0430 110 x 110 x 250 460 790
H 22 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 1,720 0,0470 110 x 110 x 250 460 800
H 24 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 1,830 0,0513 110 x 110 x 255 440/420** 820/784**
H 25 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 1,780 0,0518 110 x 110 x 250 440 795
H 26 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 1,840 0,0550 110 x 110 x 245 420 815
H 28 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-17 2,000 0,0562 110 x 110 x 250 400 900

* Due to eventual production needs, written data could be modified.

DOUBLE

Composed by two single elements
uboot-beton-formwork-double

الإرتفاع H
(سم)
أبعاد التشغيل
(سم)
إرتفاع القدم p
(سم)
الحجم بالقطعة
(م3)
المكونات من يو-بوت
(H سم)
U-Boot UP U-Boot DOWN
H 20 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0426 10 10
H 23 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0493 13 10
H 26 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0563 13* 13*
H 28 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0609 18 10
H 29 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0630 16 13
H 30 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0643 20 10
H 31 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0676 18 13
H 32 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0700 22* 10*
H 33 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0710 20 13
H 34 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0746 24* 10*
H 35 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0750 22* 13*
H 36 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12-15 0,0792 26* 10*
H 37 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0793 24 13
H 38 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12-15 0,0826 25* 13*
H 39 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0830 26 13
H 40 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0866 22* 18*
H 41 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-15 0,0868 28* 13*
H 42 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0909 24* 18*
H 43 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0914 25 18
H 44 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0946 26* 18*
H 45 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 0,0948 25 20
H 46 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0983 24* 22*
H 47 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,0988 25 22
H 48 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,1026 24* 24*
H 49 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,1031 25 24
H 50 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,1063 26* 24*
H 51 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 0,1068 26 25
H 52 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,1075 28 24
H 53 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10 0,1080 28 25
H 54 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-12 0,1112 26 28
H 56 cm 52 x 52 0-5-6-7-8-9-10-17 0,1124 28 28

* Additional combinations are also possible.

Pallet dimensions, weight and quantities have to be taken from tables of SINGLE elements which are composing the DOUBLE one.