ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| UBAHN BETON® | H 13 cm | H 16 cm | H 20 cm | H 24 cm | |
| Рабочие размеры | cm | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 |
| Высота | H cm | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Высота ножки | Kg. | 0 — 4 — 5 — 6 — 7 | 0 — 4 — 5 — 6 — 7 | 0 — 4 — 5 — 6 — 7 | 0 — 4 — 5 — 6 — 7 |
| Вес элемента | Kg. | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Объем элемента | cm3 | 0,055 | 0,068 | 0,086 | 0,102 |
| Размеры поддона | cm | 120 x 120 x 240 | 120 x 120 x 245 | 120 x 120 x 250 | 120 x 120 x 255 |
| Кол-во шт.на поддоне | шт./поддон | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Вес поддона | Кг./поддон | 604 | 712 | 820 | 1.036 |
| спецификация |
