DONNÉES TECHNIQUES
| UBAHN BETON® | H 13 cm | H 16 cm | H 20 cm | H 24 cm | |
| Dimensions utiles | cm | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 |
| Hauteur | cm | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Hauteur pied | cm | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 |
| Poids de la pièce | kg | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Volume de la pièce | cm3 | 0,055 | 0,068 | 0,086 | 0,102 |
| Dimension palette | cm | 120 x 120 x 240 | 120 x 120 x 245 | 120 x 120 x 250 | 120 x 120 x 255 |
| Pièces par palette | pz/PAL | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Poids palette | kg/PAL | 604 | 712 | 820 | 1.036 |
| Fiche de données techniques |
