TECHNISCHE DATEN
| UBAHN BETON® | H 13 cm | H 16 cm | H 20 cm | H 24 cm | |
| Nutzmaße | cm | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 | 120 x 40 |
| Höhe | cm | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Fußhöhe | cm | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 – 4 – 5 – 6 – 7 |
| Stückgewicht | kg | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Glattbetonverbrauch | cm3 | 0,055 | 0,068 | 0,086 | 0,102 |
| Palettenmaße | cm | 120 x 120 x 240 | 120 x 120 x 245 | 120 x 120 x 250 | 120 x 120 x 255 |
| Stückzahl pro Palette | pz/PAL | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Palettengewicht | kg/PAL | 604 | 712 | 820 | 1.036 |
| Datenblatt |
